<p> </p> <h1> </h1> <h1><span style="font-size: small; ">I</span><span style="font-family: Arial; font-size: small; ">deal for OEM applications in terms of size, pricing, digital/analog/sighting capabilities and product features.</span></h1> <p>
Compact/OEM Series Pyrometers
The Models PSC-CS, -CMS, -SSS and -SSS-Laser are ideal for OEM applications in terms of size, pricing, digital/analog/sighting capabilities and product features.
The PSC-CS “self contained” digital pyrometer offers bidirectional communication, silicone optics and the most advanced features offered by any economical sensor available today.
The models PSC-CMS and PSC-SSS infrared sensors feature the same small size sensor head dimensions while the Model PSC-SSS-Laser pyrometer offers dual lasers for precision aiming with high resolution optics.

Product Series
| Product | Temp. Range | Spectral Response | Applications | Optical Alignment  Laser | Minimum Spot Size | Response Time | |
| PSC-CS | -40 -                      1030°C | 8 –                      14µm | Powders                      and bulk solids, Food, Tiles, Wallboard, Plastic, Equipment                      Monitoring, Pavement, Painting and Drying, Glass, Paper | N/A | 1.2 mm | 30ms | |
| PSC-CS-Laser | (LT) -58 to 1787°F/-50                    to 975°C (2MH) 725 to 2912°F/385 to 1600°C | 8 - 14 µm / PSC-CS Laser-LT 1.6 µm / PSC-CS Laser-2MH | Dual Laser | 150 ms (LT) 10 ms (2MH) | |||
| PSC-CMS | -20 -                      350°C | 8 –                      14µm | Powders                      and bulk solids, Food, Tiles, Wallboard, Plastic, Equipment                      Monitoring, Pavement, Painting and Drying, Glass, Paper | Laser Accessory | 1.2 mm | 30ms | |
| PSC-CX | -30 - 900°C | 8 – 14µm | Powders and bulk solids, Food, Tiles, Wallboard, Plastic, Equipment Monitoring, Pavement, Painting and Drying, Glass, Paper | 0.6 mm | 150 ms | ||
| PSC-SSS | -40 - 900°C | 8 –                      14µm | Powders                      and bulk solids, Food, Tiles, Wallboard, Plastic, Equipment                      Monitoring, Pavement, Painting and Drying, Glass, Paper | Laser Accessory | 1.2 mm | 150 ms |  | 
| PSC-SSS-1M/2M | 250 - 1600 °C | 1.6 µm | Metals, Secondary metal processing,                    Metal oxides and Ceramic materials | Dual Laser | 1.8 mm | 1 ms | |
| PSC-SSS-3M | 50 - 375°C 100 - 600°C | 2.3µm | Metals, secondary metal processing, metal oxides and Ceramic materials | Dual Laser | 1 ms | ||
| PSC-SSS-EX | -40 - 900°C | 8 – 14µm | For Hazardous Areas, Powders and bulk solids, Tiles, Plastic, Equipment Monitoring, Painting and Drying, Paper | Laser Accessory | 0.8 mm | 120 ms | |
| PSC-SSS-Fast | -40 -                      600°C | 8 –                      14µm | Powders                      and bulk solids, Food, Tiles, Wallboard, Plastic, Equipment                      Monitoring, Pavement, Painting and Drying, Glass, Paper | Laser Accessory | 1.2 mm | 9 ms |  | 
| PSC-SSS-G5 | 100°C-1200°C(G5L) 250°C-1650°C(G5H) | 5.2µm | Float glass lines, Automotive glass tempering, Bulb manufacturing, Container glass machines, Solar cells | Laser Accessory | 80 ms | ||
| PSC-SSS-Hot | -40° to 1787°F (-40° to 975°C) | 8 – 14µm | Dryers, ovens, heat treatment lines, metal and glass industry, paper, plastic, textile manufacturing and semiconductor processsing . | 100 ms | |||
| PSC-SSS-P7 | 0 - 500°C | 7.9µm | Thin plastic films, PVC, PE, PU, PTFE, PA | 7mm to 80mm | 150ms | ||
| PSC-SSS-Ratio-1M | 700°C - 1800°C | 0.7 - 1.1 µm | Metals, Secondary metal processing,                    Metal oxides and Ceramic materials | 5 ms - 10 s | |||
| PSC-SSS-Accessories | |||||||
| PSC-SSS-Laser | -40 -                      975°C | 8 –                      14µm | Powders                      and bulk solids, Food, Tiles, Wallboard, Plastic, Equipment                      Monitoring, Pavement, Painting and Drying, Glass, Paper | Dual Laser | 0.9 mm | 120 ms |  | 
| PSC-SSS-L-1M-2M | 250° to 1800°C | 1 µm (1M) 1.6µm (2m) | Metals, secondary metal processing and ceramic materials | Dual Laser | up from 0.45 mm | 1 ms | |
| PSC-SSS-Laser-3M | 50 - 375°C 100 - 600°C | 2.3µm | Metals, secondary metal processing, and Ceramic materials | Dual Laser | 0.7 mm | 1 ms | |
| PSC-SSS-Laser-Fast | -40 -                      975°C | 8 –                      14µm | Powders                      and bulk solids, Food, Tiles, Wallboard, Plastic, Equipment                      Monitoring, Pavement, Painting and Drying, Glass, Paper | Dual Laser | 0.9 mm | 9 ms |  | 
| PSC-SSS-Laser-G5 | 100 - 1200 °C 250 - 1650 °C | 5.2 µm | Glass Surface | Dual Laser | 1.0 mm | 80 ms 120 ms | |
| Air Purge for Pyrometers                    40-44 | |||||||
| PSCConnect Software Operations Manual | 
 
         
            